Documentação API para integração com lojas/painéis. Leia com atenção, observe as chamadas e retornos da API.
Método de Parâmetro | POST |
Formato da Resposta | Json |
API URL | https://popularizador.com/painel/api/v1 |
Chave API |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua Chave API |
action | add |
service | ID do Serviço |
link | Link |
quantity | Quantidade |
runs (optional) | Repetidor: Vezes a rodar |
interval (optional) | Repetidor: intervalo em minutos |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | add |
service | ID do Serviço |
link | Link |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | add |
service | ID do Serviço |
link | Link |
comments | Lista de comentários separados por \r\n ou \n |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua Chave API |
action | add |
service | ID do Serviço |
link | Link |
quantity | Quantidade |
usernames | Lista de usuários separados por \r\n ou \n |
hashtags | Lista de hashtags separados por \r\n ou \n |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | add |
service | ID do Serviço |
link | Link |
usernames | Lista de usuários separados por \r\n ou \n |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | add |
service | ID do Serviço |
link | Link |
quantity | Quantidade |
hashtag | Hashtag to scrape usernames from |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Your API key |
action | add |
service | Service ID |
link | Link to page |
quantity | Needed quantity |
username | URL to scrape followers from |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Your API key |
action | add |
service | Service ID |
link | Link to page |
comments | Comments list separated by \r\n or \n |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Your API key |
action | add |
service | Service ID |
link | Link to page |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Your API key |
action | add |
service | Service ID |
link | Link to page |
quantity | Needed quantity |
username | Username of the comment owner |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Your API key |
action | add |
service | Service ID |
username | Username |
min | Quantity min |
max | Quantity max |
delay | Delay in minutes. Possible values: 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90 |
expiry (optional) | Expiry date. Format d/m/Y |
{ "status": "success", "order": 32 }
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | status |
order | ID do Pedido |
{ "order": "32", "status": "pending", "charge": "0.0360", "start_count": "0", "remains": "0" }
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | status |
orders | Para vários pedidos separe com vírgula |
{ "12": { "order": "12", "status": "processing", "charge": "1.2600", "start_count": "0", "remains": "0" }, "2": "ID de Pedido Incorreto", "13": { "order": "13", "status": "pending", "charge": "0.6300", "start_count": "0", "remains": "0" } }
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | services |
[ { "service": "5", "name": "Instagram - Seguidores Brasileiros [Refill 30 Dias] - Rapido \u2b50", "category": "Instagram - Seguidores Brasileiros", "rate": "1.02", "min": "500", "max": "10000" "type": default "desc": usernames "dripfeed": 1 }, { "service": "9", "name": "Instagram - Seguidores Mundiais - Poucas Quedas", "category": "Instagram - Seguidores Mundiais\u2b50", "rate": "0.04", "min": "500", "max": "300000" "type": default "desc": usernames "dripfeed": 1 }, { "service": "10", "name": "Instagram - Curtidas Brasileiras \u2b50", "category": "Curtidas BR", "rate": "1.2", "min": "100", "max": "350000" "type": default "desc": usernames "dripfeed": 1 } ]
Parâmetro | Descrição |
---|---|
key | Sua chave API |
action | balance |
{ "status": "success", "balance": "0.03", "currency": "BRL" }